2.2 Анализ литературных данных.
В большинстве проанализированных литературных работ результаты исследований жестко привязаны к условиям, существующим в момент опыта, и являются неповторяемыми. Необходимо сравнить результаты различных исследователей для консолидации истинных данных и выявления мешающих погрешностей и загрязняющего фона.
Также, при проведении анализов влияния факторов на свойства продукции может возникнуть систематическая ошибка, связанная с особенностями технологического оборудования, используемого сырья, регистрирующей аппаратуры. Все статистические регрессионные уравнения применимы только к тому технологическому процессу и оборудованию, данные которого анализировались. Выявить же фундаментальные зависимости становится возможным при обработке данных полученных в различных условиях, различными исследователями. В таком варианте исследований мы приближаемся к двойному слепому эксперименту (при соответствующей методике исследований), дающему наиболее точные результаты.
В этом разделе проверим выводы о значимости факторов, в сравнении с работами проведенных в условиях отличных от ПАО МК «Азовсталь». Будут проверены гипотезы о влиянии химического состава стали, температур прокатки, температур термической обработки, степени деформации, условий рекристаллизации стали на механические свойства сталей.
Проанализируем результаты исследования содержащиеся в патенте RU 2482212 [40]. Файл данных «анализ RU 2482212» содержит данные 8 плавок термообработанных при различной температуре. Авторами патента основной упор сделан на ужесточение диапазона химического состава и возможности получения высокого значения ударной вязкости при термообработке. При помощи многофакторного дисперсионного анализа проверим нулевую гипотезу «нет влияния факторов химического анализа с ковариантами температуры и кода плавки на механические свойства». В таблице 2.2.1 находятся описательные статистики анализируемых данных, в таблице 2.2.2 содержатся результаты оценки эффектов межгрупповых факторов ковариационного анализа влияния факторов химии с ковариантой температура на механические свойства. Из итоговой таблицы результатов удалены анализы со степенью свободы равной 1.
Таблица 2.2.1 - Описательные статистики анализируемых данных | ||||||
| N | Минимум | Максимум | Среднее | Стд. отклонение | |
| Статистика | Статистика | Статистика | Статистика | Стд. ошибка | Статистика |
температура | 21 | 400 | 600 | 500,00 | 18,257 | 83,666 |
пределтекучести | 21 | 230,10 | 262,30 | 241,8571 | 2,00524 | 9,18916 |
пределпрчности | 21 | 269,10 | 305,20 | 282,6857 | 2,22367 | 10,19016 |
относительноеудлинение | 21 | 9,70 | 12,70 | 11,2952 | ,17134 | ,78516 |
относительлноесужение | 21 | 42,40 | 52,80 | 48,8333 | ,59411 | 2,72256 |
энергияудара | 21 | 14,80 | 25,70 | 20,0524 | ,73600 | 3,37278 |
вязкостьразрушения | 21 | 50,10 | 99,40 | 83,5286 | 3,47700 | 15,93362 |
углерод | 21 | ,35 | ,44 | ,3800 | ,00676 | ,03098 |
марганец | 21 | ,83 | ,84 | ,8343 | ,00111 | ,00507 |
кремний | 21 | ,92 | 1,48 | 1,0571 | ,04344 | ,19905 |
хром | 21 | 1,25 | 1,28 | 1,2600 | ,00207 | ,00949 |
никель | 21 | 3,75 | 3,78 | 3,7686 | ,00252 | ,01153 |
молибден | 21 | ,01 | ,49 | ,1057 | ,03802 | ,17423 |
медь | 21 | ,54 | ,55 | ,5486 | ,00078 | ,00359 |
ванадий | 21 | ,29 | ,30 | ,2943 | ,00111 | ,00507 |
кальций | 21 | ,0013 | ,0021 | ,001629 | ,0000652 | ,0002986 |
N валидных (целиком) | 21 |
|
|
|
|
|
Таблица 2.2.2 - Оценка эффектов межгрупповых факторов ковариационного анализа влияния факторов химии с ковариантой температура на механические свойства | ||||||
Иcточник | Зависимая переменная | Сумма квадратов типа III | ст.св. | Средний квадрат | Щ | Знч. |
Скорректированная модель | пределтекучести | 1603,900a | 5 | 320,780 | 56,667 | ,000 |
относительлноесужение | 125,613b | 5 | 25,123 | 16,649 | ,000 | |
Свободный член | пределтекучести | 27667,603 | 1 | 27667,603 | 4887,584 | ,000 |
относительлноесужение | 1115,938 | 1 | 1115,938 | 739,560 | ,000 | |
температура | пределтекучести | 184,331 | 1 | 184,331 | 32,563 | ,000 |
относительлноесужение | 5,283 | 1 | 5,283 | 3,501 | ,081 | |
углерод | пределтекучести | 1419,568 | 4 | 354,892 | 62,693 | ,000 |
относительлноесужение | 120,330 | 4 | 30,082 | 19,936 | ,000 | |
Ошибка | пределтекучести | 84,912 | 15 | 5,661 |
|
|
относительлноесужение | 22,634 | 15 | 1,509 |
|
| |
Всего | пределтекучести | 1230081,240 | 21 |
|
|
|
относительлноесужение | 50226,830 | 21 |
|
|
| |
Скорректированный итог | пределтекучести | 1688,811 | 20 |
|
|
|
относительлноесужение | 148,247 | 20 |
|
|
| |
a. R квадрат = ,950 (Скорректированный R квадрат = ,933) | ||||||
b. R квадрат = ,847 (Скорректированный R квадрат = ,796) |
Нулевая гипотеза отклоняется для фактора температура термообработки, из чего можно сделать вывод что, механические свойства продукции полученной методами ОМД в малой степени зависят от химического состава (кроме химического состава углерода) и в сильной степени определяются технологией прокатки и последующей термообработки.